- 
            
                【项目基本信息】
            
- 
            
                【申办方】
            
                北京天坛医院             
- 
            
                【牵头单位】
            
                北京天坛医院             
- 
            
                【研究目的】
            
                在发病24小时内的急性轻型卒中/TIA患者中,评价替格瑞洛联合阿司匹林与氯吡格雷联合阿司匹林两种用药方案在治疗3个月时抗血小板效果的差异。             
- 
            
                【研究设计】
            
                1.	40岁≤年龄<80岁
2.	符合以下定义的急性非致残性缺血性卒中(轻型卒中)或者具有中高危卒中风险短暂性脑缺血发作(TIA)患者
•	急性非致残性缺血性卒中:随机化时 NIHSS≤3
•	中高危卒中风险TIA:ABCD2评分≥4或者责任血管狭窄≥50%
3.	在症状出现的24小时内可以应用研究药物
4.	已签署知情同意书             
- 
            
                【目标人群】
            
                1.	40岁≤年龄<80岁
2.	符合以下定义的急性非致残性缺血性卒中(轻型卒中)或者具有中高危卒中风险短暂性脑缺血发作(TIA)患者
•	急性非致残性缺血性卒中:随机化时 NIHSS≤3
•	中高危卒中风险TIA:ABCD2评分≥4或者责任血管狭窄≥50%
3.	在症状出现的24小时内可以应用研究药物
4.	已签署知情同意书             
- 
            
                【干预与对照措施】
            
                             
- 
            
                【治疗与随访时间】
            
                             
- 
            
                【终点事件】